El acero inoxidable modificado para requisitos particulares empapa el tanque, 218L fríe cestas que el restaurante empapa el tanque
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | chunrain |
Certificación: | CE FCC ROHS |
Número de modelo: | CR-218 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Please contact the seller. |
Detalles de empaquetado: | cartón |
Tiempo de entrega: | 2-10 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 90000pcs mensual |
Información detallada |
|||
Capacidad: | 218L | Voltaje (v): | 110/220v |
---|---|---|---|
Tamaño del tanque: | 750*550*530M M | Hora laborable: | Trabaja 24 horas de 7days |
Calentador: | 20-80℃ | Poder de calefacción: | 2000W |
Material: | SUS304 | ||
Resaltar: | El acero inoxidable del restaurante empapa el tanque,el acero inoxidable 218L empapa el tanque,Fría las cestas que el restaurante empapa el tanque |
Descripción de producto
Modificado para requisitos particulares empape el tanque para las latas de acero inoxidables de la asación fríen los anillos de gas de Cooktops de las cestas 218L
Descripción de producto:
Características:
1. El acero inoxidable de pared doble y aislado empapa el tanque.
2. Con la tapa bloqueable.
3. La cesta puede ser quitada del tanque y tener algunos puntos de la elevación en el interior del tanque.
4. Calefacción de cerámica de la bobina del calentador o tubo de calefacción de acero inoxidable.
5. Con las ruedas bloqueables del echador que pueden guardar las ruedas del echador de móvil y fácil moverse durante la limpieza.
6. con la válvula de desagüe.
Las ventajas limpiadas por nuestro empapan los tanques:
Uso:
Especificaciones de producto:
Modelo | Volumen | Tamaño del tanque (milímetros) | Tamaño de la cesta (milímetros) | Tamaño de la unidad (milímetros) | Poder de calefacción (W) |
CR-121 | 121L | 550*420*535 | 500*400*530 | 720*590*705 | 2000 |
CR-132 | 132L | 600*420*535 | 550*400*530 | 770*590*705 | 2000 |
CR-168 | 168L | 655*410*625 | 605*390*595 | 755*510*785 | 2000 |
CR-188 | 188L | 655*460*625 | 605*440*595 | 825*630*795 | 2000 |
CR-194 | 194L | 780*400*620 | 730*380*590 | 950*570*790 | 2000 |
CR-211 | 211L | 750*450*625 | 700*430*595 | 920*620*795 | 2000 |
CR-218 | 218L | 750*550*530 | 700*530*500 | 920*720*700 | 2000 |
CR-258 | 258L | 890*480*605 | 840*460*575 | 990*580*800 | 2000 |
CR-266 | 266L | 880*550*550 | 830*530*520 | 1050*720*720 | 2000 |
CR-274 | 274L | 840*480*680 | 790*460*650 | 940*580*875 | 2000 |
CR-300 | 300L | 1030*530*550 | 980*510*520 | 1200*700*720 | 2000 |
CR-338 | 338L | 1080*460*680 | 1060*440*650 | 1480*560*875 | 2000 |
CR-483 | 483L | 1365*520*680 | 1315*500*650 | 1465*620*875 | 2000 |
CR-484 | 484L | 1100*800*550 | 1050*780*520 | 1270*970*720 | 2000 |
CR-628 | 628L | 1320*700*680 | 1270*680*650 | 1490*870*850 | 2000 |
CR-676 | 676L | 1400*700*680 | 1350*680*650 | 1570*870*850 | 2000 |



