Las latas de la asación calentadas empapan el equipo de limpieza del conducto de la cocina del tanque 338L
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | chunrain |
Certificación: | CE FCC ROHS |
Número de modelo: | CR-338 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Please contact the seller. |
Detalles de empaquetado: | cartón |
Tiempo de entrega: | 2-10 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 90000pcs mensual |
Información detallada |
|||
Capacity: | 338L | Voltage (V): | 110/220V |
---|---|---|---|
Tank Size: | 1080*460*680MM | Working Time: | Works 24hours 7days |
Heater: | 20-80℃ | Heating Power: | 2000W |
Material: | SUS304 | ||
Resaltar: | 338L calentados empapan el tanque,Las latas de la asación calentadas empapan el tanque,Empape el equipo de limpieza del conducto de la cocina del tanque |
Descripción de producto
Contenedor de remojo de acero inoxidable para asado de latas de freír en profundidad cestas de cocina anillos de gas con función de calefacción 338L
Descripción del producto:
Características:
1- Tanque de remojo de acero inoxidable aislado y de doble pared.
2Con tapa cerrada.
3La canasta se puede retirar del tanque y tener algunos puntos de elevación en el interior del tanque.
4. calefacción por bobina de cerámica o tubo de calefacción de acero inoxidable.
5.Con elruedas de carrete que pueden mantenerlas ruedas de rodillo de moverse y fácil de mover duranteLa limpieza.
6. con válvula de drenaje.
Ventajas limpiadas por nuestros tanques de remoción:
Aplicación:
Especificaciones del producto:
Modelo | El volumen | Tamaño del tanque (mm) | Tamaño de la canasta (mm) | Tamaño de la unidad (mm) | Potencia de calefacción ((W) |
El CR-121 | Las demás: | 550*420*535 | 500*400*530 | 720*590*705 | 2000 |
El CR-132 | No más de 300 | 600*420*535 | 550*400*530 | 770 por 590 por 705 | 2000 |
El CR-168 | No más de | 655*410*625 | 605*390*595 | 755*510*785 | 2000 |
Las demás: | Las demás: | 655*460*625 | 605*440*595 | 825*630*795 | 2000 |
El CR-194 | Las demás | 780*400*620 | 730*380*590 | 950*570*790 | 2000 |
El CR-211 | Las demás: | 750*450*625 | 700*430*595 | 920*620*795 | 2000 |
El CR-218 | Las demás | 750*550*530 | 700*530*500 | 920*720*700 | 2000 |
Se trata de la CR-258. | 258L | 890*480*605 | 840*460*575 | 990*580*800 | 2000 |
El CR-266 | 266L | 880*550*550 | 830*530*520 | 1050*720*720 | 2000 |
El CR-274 | 274L | 840*480*680 | 790*460*650 | 940*580*875 | 2000 |
El CR-300 | 300 litros | 1030*530*550 | 980*510*520 | 1200*700*720 | 2000 |
El CR-338 | 338L | Se trata de una serie de datos. | 1060*440*650 | 1480*560*875 | 2000 |
El número CR-483 | 483L | 1365*520*680 | 1315*500*650 | 1465*620*875 | 2000 |
El CR-484 | 484L | 1100*800*550 | 1050*780*520 | 1270*970*720 | 2000 |
El CR-628 | 628L | 1320*700*680 | 1270*680*650 | 1490*870*850 | 2000 |
El CR-667 | Las demás: | 1400*700*680 | 1350*680*650 | 1570*870*850 | 2000 |



