CR-010S 2L 60W limpiador de escritorio digital profesional de ultrasonido con calefacción y Degas y semieves para laboratorio dental
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Chunrain |
| Certificación: | FCC/CE/ROHS |
| Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 2-3days |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000pcs/month |
|
Información detallada |
|||
| Accesorios: | Cestión, tapa, cable de alimentación | Frecuencia: | 40 kHz |
|---|---|---|---|
| Potencia de calefacción: | 100W | Material de la carcasa: | Acero inoxidable |
| potencia ultrasónica: | 60W | Nombre del producto: | Limpieza de ultrasonidos de Degas |
| Capacidad del tanque: | 2L | Tamaño del tanque: | 150x135x100m m |
| Temperatura: | Entre 20 y 80 °C | Minutero: | 0-30min |
| Tamaño de la unidad: | 175x160x210m m | Voltaje: | CA 110V/220V |
| Garantía: | 1 año | Peso: | 2.9 kg |
| Resaltar: | Limpieza de ultrasonidos de Degas,Degas 2L limpiador ultrasónico,Limpiador ultrasónico Degas para laboratorio dental |
||
Descripción de producto
Descripción del Producto
Consulta ahora
El precio será más favorable.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parámetros del producto | |||
| Modelo | CR-010S | Capacidad | 2L |
| Frecuencia | 40khz | Tamaño del tanque | 150*135*100mm |
| Energía ultrasónica | 60W | Potencia de calefacción | 100W |
| Minutero | 0-30 min ajustable | Calentador | 20-80 ℃ ajustable |
| Tamaño de la unidad | 175*160*210mm | Tamaño del paquete | 260*260*290mm |
| Fuente de alimentación | CA 100-120 V 50/60 Hz CA 220-240 V 50/60 Hz |
G.W. | 2,9 kilos |
| Función | Con Degas y Semionda | ||
| Modelos de productos | ||||||||||
| Modelo | Frecuencia (KHz) |
Capacidad (L) |
tamaño del tanque (largo*ancho*alto mm) |
maquina en general
tamaño |
Tamaño de embalaje (largo*ancho*alto mm) |
Ultrasónico (W) |
Calefacción fuerza (W) |
Minutero (MÍNIMO) |
Calentador (℃) |
Bruto peso (kg) |
| CR-008 | 42 | 0,8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0~30 | 0 | 1.2 |
| CR-009S | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 1.4 |
| CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 2.9 |
| CR-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265*165*220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20~80 | 4 |
| CR-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 5.5 |
| CR-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 6.3 |
| CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20~80 | 8.4 |
| CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20~80 | 10.1 |
| CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20~80 | 13.5 |
| CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0~9 | 20~80 | 15.41 |
![]()
| Campo de aplicación | |||
| Laboratorios científicos |
|
Industrial Fabricación |
|
| Fabricación de productos electrónicos |
|
Laboratorio médico y dental |
|
|
Joyas Fabricación |
|
Industria automotriz |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre | Señorita cindy zhao |
| Teléfono | 15766190583 |
| Correo electrónico | ventas03 @chunrainer.com |
| chatear | chunrainer03 |
| 15766190583 | |
| Skype | 15766190583 |
Quiere saber más detalles sobre este producto










