CR-060 15L 4gal limpiador ultrasónico con temporizador / calentador para la limpieza de carburadores y piezas de automóvil
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Chunrain |
Certificación: | FCC/CE/ROHS |
Número de modelo: | Se trata de la serie CR-060. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 2-3 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
Accesorios: | Capa, canasta | capacidad: | 15L |
---|---|---|---|
Frecuencia: | 40KHz | Potencia de calefacción: | 400 W |
El poder: | 360 W | Nombre del producto: | Limpieza de ultrasonidos de Degas |
Tamaño: | 330*300*150m m | Material del tanque: | Acero inoxidable |
Las condiciones de las emisiones de CO2: | 20-80℃ | El temporizador: | 1-30 minutos |
Válvula de tensión: | Las demás: | Garantización: | 1 año |
Peso: | 10 kg de peso | ||
Alta luz: | Limpiador ultrasónico de carburador con temporizador,Limpieza ultrasónica de 4 gal con temporizador,Limpiador ultrasónico de 15 litros con calefacción |
Descripción de producto
Parámetros del producto | |||
Modelo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Capacidad | 15 litros |
Frecuencia | 40 KHZ | Tamaño del tanque | 330*300*150 mm |
Potencia ultrasónica | 360 W | Potencia de calefacción | 400 W |
El temporizador | 0-99min ajustable | Calentador | Ajustable entre 20 y 80 °C |
Tamaño de la unidad | 360*325*285 mm | Tamaño del paquete | 460*410*340 mm |
Fuente de alimentación | AC 100-120V 50/60 Hz AC 220-240V 50/60 Hz |
¿ Qué pasa? | 10 kg de peso |
Función | Con temporizador y temperatura |
Modelos de productos | ||||||||||
Modelo | Frecuencia (KHz) |
Capacidad ¿Qué quieres decir? |
tamaño del tanque ¿Qué es eso? |
Máquina general tamaño |
Tamaño del embalaje ¿Qué es eso? |
Ultrasonido (W) |
Calentamiento potencia (W) |
El temporizador (Min) |
Calentador (°C) |
El producto bruto peso (KG) |
Se aplicará a las empresas de la Unión Europea. | 42 | 0.8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0 ~ 30 | 0 | 1.2 |
Se aplicará a los vehículos de motor. | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0 ~ 99 | Entre 20 y 80 | 1.4 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0 ~ 99 | Entre 20 y 80 | 2.9 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265*165*220 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 120 | 100 | 0 ~ 99 | Entre 20 y 80 | 4 |
Se trata de la serie CR-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0 ~ 99 | Entre 20 y 80 | 5.5 |
Se trata de la serie CR-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0 ~ 99 | Entre 20 y 80 | 6.3 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0 ~ 99 | Entre 20 y 80 | 8.4 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0 ~ 99 | Entre 20 y 80 | 10.1 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0 ~ 99 | Entre 20 y 80 | 13.5 |
El CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0 ~ 99 | Entre 20 y 80 | 15.41 |
Campo de aplicación | |||
Laboratorios científicos |
|
Industriales Fabricación |
|
Fabricación de productos electrónicos |
|
Laboratorio médico y dental |
|
Las joyas Fabricación |
|
Industria automotriz |
|
Nombre | La Srta. Cindy Zhao |
Teléfono | 15766190583 |
El correo electrónico | Las ventas03 @chunrainer.com |
El Wechat | El hombre de la mierda |
Whatsapp. ¿ Qué quieres decir? | 15766190583 |
¿ Qué pasa? | 15766190583 |
Quiere saber más detalles sobre este producto