Limpiezas de rodillos de anilox por ultrasonidos de acero inoxidable
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Chunrain |
Certificación: | CE/ROHS |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caso de madera |
Tiempo de entrega: | 7-9days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs/month |
Información detallada |
|||
Capacidad: | 28L | Potencia de calefacción: | Con una potencia de 1500 W |
---|---|---|---|
El material: | Acero inoxidable | Poder ultrasónico: | 1200 W |
Nombre del producto: | Limpiezas ultrasónicas de rodillos de anilox | Tamaño del tanque: | 370*300*250 mm |
Las condiciones de las emisiones de CO2: | 20-80℃ | Rango del temporizador: | 1-99min |
Frecuencia ultrasónica: | 28 khz | ||
Resaltar: | Limpiezas ultrasónicas de rodillos de anilox de acero inoxidable,Máquina de limpieza de anilox por ultrasonido personalizada,Limpieza de anilox por ultrasonidos para tanques pequeños |
Descripción de producto
Parámetros del producto | |||
Modelo | El CR-240ST | Capacidad | Las demás |
Frecuencia | 28 KHZ o 40 KHZ | Tamaño del tanque | 550*400*400 mm |
Potencia ultrasónica | Ajuste de 0 a 1200 W | Potencia de calefacción | 3 000 W |
El temporizador | 0-99min ajustable | Calentador | 20-95°C ajustable |
Fuente de alimentación | AC 100-120V 50/60 Hz AC 220-240V 50/60 Hz |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelos de productos | |||||||
Modelo | Frecuencia (KHz) |
Capacidad ¿Qué quieres decir? |
Tamaño del tanque interior ¿Qué es eso? |
Ultrasonido Potencia (W) |
Calentamiento potencia (W) |
Adjustable tiempo (Min) |
Adjustable temperatura |
El CR-120ST | 28 o 40 | 38 | 500*300*250 | 0 ~ 600 | 1500 | 0 ~ 99 | 20 ~ 95 |
Las demás: | 28 o 40 | 61 | 500*350*350 | 0 ~ 900 | 1500 | 0 ~ 99 | 20 ~ 95 |
El CR-240ST | 28 o 40 | 88 | 550*400*400 | 0 ~ 1200 | 3000 | 0 ~ 99 | 20 ~ 95 |
El CR-300ST | 28 o 40 | 108 | 600*450*400 | 0 ~ 1500 | 3000 | 0 ~ 99 | 20 ~ 95 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 28 o 40 | 96 | 800*300*400 | 0 ~ 1500 | 3000 | 0 ~ 99 | 20 ~ 95 |
El CR-360ST | 28 o 40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99H | 20 ~ 95 |
El CR-480ST | 28 o 40 | 175 | 700*500*500 | 0 ~ 2400 | 6000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
El CR-600ST | 28 o 40 | 264 | 800*600*550 | 0 ~ 3000 | 6000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
El CR-720ST | 28 o 40 | 360 | 1000*600*600 | 0 ~ 3600 | 9000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
El CR-900ST | 28 o 40 | 560 | 1000*800*700 | 0 ~ 4500 | 12000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 28 o 40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 28 o 40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 28 o 40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0 a 10 800 | 27000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
Campo de aplicación | |||
Laboratorios científicos |
|
Industriales Fabricación |
|
Fabricación de productos electrónicos |
|
Laboratorio médico y dental |
|
Las joyas Fabricación |
|
Industria automotriz |
|
Nombre | La Srta. Cindy Zhao |
Teléfono | 15766190583 |
El correo electrónico | Las ventas03 @chunrainer.com |
El Wechat | El hombre de la mierda |
Whatsapp. ¿ Qué quieres decir? | 15766190583 |
¿ Qué pasa? | 15766190583 |
Quiere saber más detalles sobre este producto