38-360L limpiador ultrasónico industrial personalizado con elevador para piezas metálicas del motor del automóvil
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Chunrain |
| Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de control. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 7-9days |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000pcs/month |
|
Información detallada |
|||
| Panel de control: | Mecánica | Frecuencia: | 28 khz |
|---|---|---|---|
| Potencia de calefacción: | Con una potencia de 1500 W | Temperatura de calentamiento: | 20-80℃ |
| El material: | Acero inoxidable | Modelo: | Limpiador ultrasónico modificado para requisitos particulares |
| Poder ultrasónico: | Con una potencia de 1500 W | Capacidad del tanque: | 96L |
| Tamaño del tanque: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El temporizador: | 1-99min |
| Transductor: | 30pcs | Frecuencia ultrasónica: | 28 khz |
| Resaltar: | Limpiador ultrasónico personalizado de 360L,Limpiador ultrasónico personalizado con elevador,Limpiador industrial de ultrasonidos con elevador |
||
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parámetros del producto | |||
| Modelo | Se trata de una serie de medidas de control. | Capacidad | Las demás |
| Frecuencia | 28 KHZ o 40 KHZ | Tamaño del tanque | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
| Potencia ultrasónica | Ajuste de 0 a 1500 W | Potencia de calefacción | 3 000 W |
| El temporizador | 0-99H ajustable | Calentador | 20-95°C ajustable |
| POferta |
Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Modelos de productos | ||||||||||
| Modelo |
Frecuencia (KHz) |
Capacidad ¿Qué quieres decir? |
Tamaño del tanque (L*W*H MM) | Potencia ultrasónica ((W) |
Potencia del calentador (W) |
El temporizador (H) |
Calentador (°C) |
Limpieza | El filtro | El ascensor |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0 ~ 600 | 1500 | 0 ~ 99 (h) | 20 ~ 95 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0 ~ 900 | 1500 | 0 ~ 99 (h) | 20 ~ 95 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0 ~ 1200 | 3000 | 0 ~ 99 (h) | 20 ~ 95 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| El CR-300GS | El 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0 ~ 1500 | 3000 | 0 ~ 99 (h) | 20 ~ 95 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Se trata de una serie de medidas de control. | El 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0 ~ 1500 | 3000 | 0 ~ 99 (h) | 20 ~ 95 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0 ~ 99 (h) | 20 ~ 95 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0 ~ 2400 | 6000 | 0 ~ 99 (h) | 20 ~ 95 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0 ~ 3000 | 6000 | 0 ~ 99 (h) | 20 ~ 95 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0 ~ 3600 | 9000 | 0 ~ 99 (h) | 20 ~ 95 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| El CR-900GS | El 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0 ~ 4500 | 1200 | 0 ~ 99 (h) | 20 ~ 95 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0 ~ 99 (h) | 20 ~ 95 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0 ~ 99 (h) | 20 ~ 95 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0 a 10 800 | 27000 | 0 ~ 99 (h) | 20 ~ 95 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
![]()
| Campo de aplicación | |||
| Laboratorios científicos |
|
Industriales Fabricación |
|
| Fabricación de productos electrónicos |
|
Laboratorio médico y dental |
|
|
Las joyas Fabricación |
|
Industria automotriz |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre | La Srta. Cindy Zhao |
| Teléfono | 15766190583 |
| El correo electrónico | Las ventas03@chunrainer.com |
| El Wechat | El hombre de la mierda |
| Whatsapp. ¿ Qué quieres decir? | 15766190583 |






